องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว : www.ko-klan.go.th

 
 
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผังภาคีเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.โคคลาน [ 10 ม.ค. 2567 ]37
2 แผนเผชิญเหตุภัยแล้ง 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]36
3 รายงานผล สปสช. ปีงบประมาณ 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]35
4 ตารางสรุปผู้ผ่านการอบรม ปีงบประมาณ 2566 [ 28 ก.ย. 2566 ]33
5 แผนแม่บทอนุรักษ์พันธุกรรมพืช [ 21 ก.ค. 2566 ]32
6 ข้อมูลสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลโคคลาน [ 1 มิ.ย. 2566 ]35
7 แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลสุนัข และแมวในพื้นที่ตำบลโคคลาน [ 1 มิ.ย. 2566 ]35
8 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 เม.ย. 2566 ]34
9 แผนเผชิญเหตุภัยหนาว 2567 [ 7 เม.ย. 2566 ]35
10 บันทึกการตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก [ 5 ม.ค. 2566 ]32
11 แบบบันทึกผลการตรวจสอบฉลากสินค้า [ 5 ม.ค. 2566 ]32
12 แบบบันทึกผลการตรวจสอบฉลากสินค้าทั่วไป [ 5 ม.ค. 2566 ]33
13 แผนเผชิญเหตุอุทกภัย และดินโคลนถล่ม [ 2 ม.ค. 2566 ]32
14 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 31 ต.ค. 2565 ]34
15 แผนเผชิญเหตุไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM [ 31 ต.ค. 2565 ]32
16 บัญชีโครงการกิจกรรมงบประมาณ (ตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566) [ 3 ต.ค. 2565 ]33
17 รายงานการใช้งบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]32